院务公开
福建省南平市第一医院 2019年第一季度质量信息公开表(1-3月)
浏览次数:
发布时间:2019-05-17
一级指标 | 二级指标 | 完成情况 | 数据来源 |
资源配置 | 门诊人次 | 215030 | 直报系统 |
出院人次 | 14488 | 直报系统 | |
核定床位数 | 1300 | 医疗机构注册系统 | |
开放床位数 | 1521 | 直报系统 | |
床医比 | 1:0.34 | 直报系统 | |
床护比 | 1:0.53 | 直报系统 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 8.24 | 医改监测平台 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 38.37 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用(元) | 212.47 | 医改监测平台 |
住院次均费用(元) | 10650.42 | 医改监测平台 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 28.39% | 医改监测平台 |
中药饮片收入占比 | 0.13% | 医改监测平台 | |
耗材收入占比 | 12.53% | 医改监测平台 | |
检查化验收入占比 | 28.97% | 医改监测平台 | |
医疗服务收入占比 | 29.57% | 医改监测平台 |
- 上一篇: 关于我院内镜维保服务征求推荐供应商的通知
- 下一篇: 关于我院多道电生理系统 等设备征求推荐供...